Ferie villa i Fthiotis
- Eiendom 7861- villa
- strand, ved sjøen
- basseng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mars 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| april 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| august 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
| september 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| november 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| desember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Datoer | Priser | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn på periode | Begynner | Slutter | Uke | Ukedagnatt | Weekend | Weekend Natt |
Ekstranatt | Måned | Minimumsopphold |
| Spring | 10.apr.2010 - | 28.mai.2010 | £ 1 050 | - | - | - | - | - | 5 netter |
| Early Summer | 05.jun.2010 - | 18.jun.2010 | £ 1 200 | - | - | - | - | - | 1 uke |
| Mid Summer | 26.jun.2010 - | 09.jul.2010 | £ 1 650 | - | - | - | - | - | 1 uke |
| Summer | 17.jul.2010 - | 23.jul.2010 | £ 2 250 | - | - | - | - | - | 1 uke |
| Summer | 21.aug.2010 - | 25.sep.2010 | £ 2 650 | - | - | - | - | - | 1 uke |
Betaling aksepteres vanligvis i den angitte valutaen britiske pund, med mindre valutatype og beløp er avtalt på forhånd med eieren / annonsøren.
Michael Cooper
Snakker språk: engelsk, gresk
Denne annonsøren har vært med på HomeAway.com siden 2005
Innholdet i dette skjemaet sendes som e-post direkte til eieren. Det skal kun brukes til en forspørsel om denne eiendommen. All annen bruk er misbruk av HomeAway.coms systemer. Du kan også få tilsendt vår e-post nyhetsbrev som er siktet inn på dine interesser av HomeAway. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.
Personvern
Denne e-posten går direkte til eieren. Innen 30 sekunder bør du få beskjed om at den er sendt. HomeAway har også en arkivkopi som back-up for eieren. HomeAway kommer også til å legge din e-postadresse til mailinglisten. Den listen brukes kun av oss for nyhetsbrev og beskjeder om spesialtilbud. HomeAways mailingliste gis ikke bort, selges ikke eller leies ikke ut til noen tredjepart.
Hvis du vil at e-postadressen fjernes fra HomeAway.coms liste, kan du klikke på fjern.
Se vår personvernpolicy for mer informasjon.
Bruk html-koden nedenfor til å lage en enkel tekstlenke til denne siden fra ditt nettsted eller din blogg. Når du klikker i ruten vil koden bli markert. Bare høyreklikk med musen eller gå til nettleserens rediger-meny og velg "kopier" for å kopiere denne koden. Lim koden deretter inn i siden på den plassen du ønsker at den skal vises. Takk for at du lager en lenke til HomeAway!