Ferie hus i Whistler
- Eiendom 88357- hus
- bygd, fjell
- jacuzzi
Ferie rekkehus i Whistler
- Eiendom 330684- rekkehus
- fjell, resort
- internett
Ferie rekkehus i Whistler
- Eiendom 287775- rekkehus
- fjell, innsjø
- balkong
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| september 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| november 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| desember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
| februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| mars 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| april 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
| juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| august 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Datoer | Priser | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn på periode | Begynner | Slutter | Uke | Ukedagnatt | Weekend | Weekend Natt |
Ekstranatt | Måned | Minimumsopphold |
| 01.sep.2010 - | 16.nov.2010 | $ 826 | - | - | $ 138 | - | - | 3 netter | |
| Bemerkninger: | 3 nt for 138$ a nt ---------------------- checdk owner's BBB web site below | ||||||||
| Ski season | 17.nov.2010 - | 16.des.2010 | $ 1 184 | - | - | $ 189 | - | - | 3 netter |
| Bemerkninger: | owner's certified site--------------------- http://whistlerbyowner.directvacations.com | ||||||||
| peak | 17.des.2010 - | 22.des.2010 | - | - | - | $ 449 | - | - | 4 netter |
| Bemerkninger: | ---------------------------------bring your friends SPEEP 7 | ||||||||
| peak | 23.des.2010 - | 05.jan.2011 | - | - | - | $ 449 | - | - | 5 netter |
| Bemerkninger: | all info plus LIVE BOOKING certified owner's site------ http://whistlerbyowner.directvacations.com | ||||||||
| powder time | 06.jan.2011 - | 17.feb.2011 | $ 289 | - | - | $ 299 | - | - | 3 netter |
| Bemerkninger: | BBB certified site-------------------- http://whistlerbyowner.directvacations.com | ||||||||
| prime time | 18.feb.2011 - | 27.feb.2011 | $ 315 | - | - | $ 349 | - | - | 1 natt |
| Bemerkninger: | min 5 nt booking and we offer special 7 nt booking at 315$ a nt CANADIAN $ | ||||||||
| best time in whistler | 28.feb.2011 - | 24.apr.2011 | $ 265 | - | - | $ 279 | - | - | 3 netter |
| spring-summer-fall | 25.apr.2011 - | 15.nov.2011 | - | - | - | $ 139 | - | - | 3 netter |
| Bemerkninger: | from 139$ a nt check owner's site for ALL INFO + rates http://whistlerbyowner.directvacations.com | ||||||||
Betaling aksepteres vanligvis i den angitte valutaen US dollar, med mindre valutatype og beløp er avtalt på forhånd med eieren / annonsøren.
Carole
Snakker språk: engelsk, fransk
Denne annonsøren har vært med på HomeAway.com siden 2008
Innholdet i dette skjemaet sendes som e-post direkte til eieren. Det skal kun brukes til en forspørsel om denne eiendommen. All annen bruk er misbruk av HomeAway.coms systemer. Du kan også få tilsendt vår e-post nyhetsbrev som er siktet inn på dine interesser av HomeAway. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.
Personvern
Denne e-posten går direkte til eieren. Innen 30 sekunder bør du få beskjed om at den er sendt. HomeAway har også en arkivkopi som back-up for eieren. HomeAway kommer også til å legge din e-postadresse til mailinglisten. Den listen brukes kun av oss for nyhetsbrev og beskjeder om spesialtilbud. HomeAways mailingliste gis ikke bort, selges ikke eller leies ikke ut til noen tredjepart.
Hvis du vil at e-postadressen fjernes fra HomeAway.coms liste, kan du klikke på fjern.
Se vår personvernpolicy for mer informasjon.
Bruk html-koden nedenfor til å lage en enkel tekstlenke til denne siden fra ditt nettsted eller din blogg. Når du klikker i ruten vil koden bli markert. Bare høyreklikk med musen eller gå til nettleserens rediger-meny og velg "kopier" for å kopiere denne koden. Lim koden deretter inn i siden på den plassen du ønsker at den skal vises. Takk for at du lager en lenke til HomeAway!